New York - Event Profile

The Gazillion Bubble Show

This Guiness record holder has blown the biggest soap bubble. Fan Yang presents a show filed with lighting effects, maagic and bubbles. To purchase tickets for this event online, please click here.

Venue:New World Stages - Theatre 2, New York
Event Type:Kids - Children's Activities
Date Range:Started: 08/01/11
Ends:  11/18/12
Active Schedule:
Fri, Feb 17 7:00 pm iCal | Tickets
Sat, Feb 18 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Feb 19 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Feb 22 2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Fri, Feb 24 7:00 pm iCal | Tickets
Sat, Feb 25 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Feb 26 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Mar 3 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Mar 4 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Mar 10 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Mar 11 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Mar 17 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Mar 18 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Mar 24 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Mar 25 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Mar 28 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Mar 31 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Apr 1 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Apr 4 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Apr 7 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Apr 8 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Apr 11 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Apr 14 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Apr 15 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Apr 18 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Apr 21 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Apr 22 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Apr 25 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Apr 28 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Apr 29 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, May 2 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, May 5 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, May 6 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, May 9 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, May 12 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, May 13 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, May 16 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, May 19 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, May 20 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, May 23 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, May 26 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, May 27 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, May 30 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Jun 2 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Jun 3 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Jun 6 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Jun 9 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Jun 10 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Jun 13 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Jun 16 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Jun 17 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Jun 20 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Jun 23 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Jun 24 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Jun 27 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Jun 30 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Jul 1 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Jul 4 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Jul 7 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Jul 8 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Jul 11 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Jul 14 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Jul 15 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Jul 18 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Jul 21 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Jul 22 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Jul 25 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Jul 28 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Jul 29 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Aug 1 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Aug 4 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Aug 5 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Aug 8 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Aug 11 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Aug 12 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Aug 15 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Aug 18 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Aug 19 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Aug 22 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Aug 25 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Aug 26 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Wed, Aug 29 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
Sat, Sep 1 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Sep 2 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Sep 8 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Sep 9 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Sep 15 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Sep 16 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Sep 22 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Sep 23 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Sep 29 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Sep 30 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Oct 6 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Oct 7 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Oct 13 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Oct 14 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Oct 20 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Oct 21 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Oct 27 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Oct 28 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Nov 3 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Nov 4 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Nov 10 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Nov 11 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Sat, Nov 17 11:00 am iCal | Tickets
2:00 pm iCal | Tickets
4:30 pm iCal | Tickets
Sun, Nov 18 12:00 pm iCal | Tickets
3:00 pm iCal | Tickets
Social:
Telephone:212-239-6200
Past Schedule:
Fri, Jul 30, 2010 7:00 pm
7:30 pm
8:00 pm
Sat, Jul 31, 2010 11:00 am
2:00 pm
4:00 pm
4:30 pm
7:00 pm
8:00 pm
10:00 pm
Sun, Aug 1, 2010 12:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
7:00 pm
Mon, Aug 2, 2010 7:00 pm
7:05 pm
8:00 pm
8:30 pm
Tue, Aug 3, 2010 6:00 pm
7:00 pm
7:05 pm
7:30 pm
8:00 pm
Wed, Aug 4, 2010 11:00 am
1:05 pm
2:00 pm
5:30 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
Thu, Aug 5, 2010 7:00 pm
8:00 pm
Fri, Sep 2, 2011 7:00 pm
Sat, Sep 3, 2011 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Sep 4, 2011 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Sep 9, 2011 7:00 pm
Sat, Sep 10, 2011 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Sep 11, 2011 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Sep 16, 2011 7:00 pm
Sat, Sep 17, 2011 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Sep 18, 2011 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Sep 23, 2011 7:00 pm
Sat, Sep 24, 2011 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Sep 25, 2011 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Sep 30, 2011 7:00 pm
Sat, Oct 1, 2011 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Oct 2, 2011 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Oct 7, 2011 7:00 pm
Sat, Oct 8, 2011 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Oct 9, 2011 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Oct 14, 2011 7:00 pm
Sat, Oct 15, 2011 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Oct 16, 2011 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Oct 21, 2011 7:00 pm
Sat, Oct 22, 2011 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Oct 23, 2011 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Oct 28, 2011 7:00 pm
Sat, Oct 29, 2011 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Oct 30, 2011 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Nov 4, 2011 7:00 pm
Sat, Nov 5, 2011 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Nov 6, 2011 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Nov 11, 2011 7:00 pm
Sat, Nov 12, 2011 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Nov 13, 2011 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Nov 18, 2011 7:00 pm
Sat, Nov 19, 2011 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Nov 20, 2011 12:00 pm
3:00 pm
Thu, Dec 1, 2011 8:00 pm
Sat, Dec 3, 2011 8:00 pm
Thu, Dec 8, 2011 8:00 pm
Sat, Dec 10, 2011 8:00 pm
Mon, Dec 12, 2011 8:00 pm
Thu, Dec 15, 2011 8:00 pm
Sat, Dec 17, 2011 8:00 pm
Mon, Dec 26, 2011 8:00 pm
Thu, Dec 29, 2011 8:00 pm
Fri, Dec 30, 2011 8:00 pm
Sun, Jan 1, 2012 12:00 pm
7:00 pm
Fri, Jan 6, 2012 7:00 pm
Sat, Jan 7, 2012 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Jan 8, 2012 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Jan 13, 2012 7:00 pm
Sat, Jan 14, 2012 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Jan 15, 2012 12:00 pm
3:00 pm
Mon, Jan 16, 2012 2:00 pm
Fri, Jan 20, 2012 7:00 pm
Sat, Jan 21, 2012 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Jan 22, 2012 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Jan 27, 2012 7:00 pm
Sat, Jan 28, 2012 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Jan 29, 2012 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Feb 3, 2012 7:00 pm
Sat, Feb 4, 2012 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Feb 5, 2012 12:00 pm
3:00 pm
Fri, Feb 10, 2012 7:00 pm
Sat, Feb 11, 2012 11:00 am
2:00 pm
4:30 pm
Sun, Feb 12, 2012 12:00 pm
3:00 pm


ADV: Buy event tickets online!

© 1996-2012, MetroGuide.com | Privacy Policy | Terms and Conditions

EventGuide, EventGuide.Network, EventGuide New York, VenueGuide and TheaterGuide are service marks of MetroGuide.com, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

All event information presented is subject to change. Please contact the event organizer directly to verify dates and times.

To list an event on EventGuide.com (free): Click Here.
To report an inaccurate event listing: Click Here.